전북특별자치도 남원시 학교정보
초등학교 26곳 · 중학교 13곳 · 고등학교 9곳
초등학교 26
| 학교 | 학생 | 학급 | 입학생 |
|---|---|---|---|
| 금지초등학교공립 | 16 | 6 | 0 |
| 남원교룡초등학교공립 | 145 | 11 | 16 |
| 남원노암초등학교공립 | 206 | 13 | 29 |
| 남원대산초등학교공립 | 18 | 6 | 2 |
| 남원도통초등학교공립 | 368 | 20 | 42 |
| 남원서원초등학교공립 | 52 | 6 | 6 |
| 남원왕치초등학교공립 | 44 | 7 | 7 |
| 남원용성초등학교공립 | 125 | 9 | 5 |
| 남원월락초등학교공립 | 501 | 27 | 84 |
| 남원중앙초등학교공립 | 195 | 13 | 27 |
| 남원초등학교공립 | 333 | 20 | 44 |
| 대강초등학교공립 | 11 | 6 | 1 |
| 덕과초등학교공립 | 65 | 6 | 11 |
| 보절초등학교공립 | 12 | 7 | 1 |
| 사매초등학교공립 | 35 | 6 | 2 |
| 산내초등학교공립 | 46 | 7 | 5 |
| 산동초등학교공립 | 15 | 4 | 0 |
| 송동초등학교공립 | 10 | 5 | 1 |
| 수지초등학교공립 | 39 | 6 | 6 |
| 아영초등학교공립 | 37 | 7 | 5 |
| 오동초등학교공립 | 48 | 6 | 7 |
| 운봉초등학교공립 | 76 | 7 | 11 |
| 원천초등학교공립 | 37 | 7 | 4 |
| 이백초등학교공립 | 20 | 7 | 3 |
| 인월초등학교공립 | 66 | 6 | 6 |
| 주생초등학교공립 | 40 | 7 | 3 |
중학교 13
고등학교 9
| 학교 | 학생 | 학급 | 입학생 |
|---|---|---|---|
| 남원고등학교공립 · 일반고 | 339 | 19 | 110 |
| 남원국악예술고등학교사립 · 일반고 | 243 | 16 | 81 |
| 남원서진고등학교사립 · 일반고 | 234 | 13 | 89 |
| 남원여자고등학교공립 · 일반고 | 343 | 18 | 118 |
| 남원용성고등학교공립 · 특성화고 | 183 | 14 | 63 |
| 남원제일고등학교사립 · 특성화고 | 199 | 12 | 79 |
| 성원고등학교사립 · 일반고 | 289 | 15 | 99 |
| 인월고등학교공립 · 일반고 | 50 | 4 | 10 |
| 한국경마축산고등학교공립 · 특수목적고 | 87 | 6 | 32 |







