전북특별자치도 익산시 학교정보
초등학교 60곳 · 중학교 26곳 · 고등학교 18곳
초등학교 60
| 학교 | 학생 | 학급 | 입학생 |
|---|---|---|---|
| 금마초등학교공립 | 135 | 10 | 17 |
| 낭산초등학교공립 | 14 | 4 | 0 |
| 다송초등학교공립 | 13 | 4 | 3 |
| 망성초등학교공립 | 13 | 6 | 2 |
| 미륵초등학교공립 | 16 | 5 | 2 |
| 삼기초등학교공립 | 13 | 6 | 2 |
| 석불초등학교공립 | 7 | 3 | 0 |
| 성당초등학교공립 | 39 | 6 | 6 |
| 성북초등학교공립 | 17 | 5 | 4 |
| 여산초등학교공립 | 70 | 6 | 16 |
| 영만초등학교공립 | 359 | 20 | 39 |
| 오산남초등학교공립 | 81 | 6 | 9 |
| 오산초등학교공립 | 44 | 7 | 9 |
| 왕궁남초등학교공립 | 8 | 6 | 0 |
| 왕궁초등학교공립 | 75 | 7 | 11 |
| 왕북초등학교공립 | 27 | 6 | 3 |
| 용남초등학교공립 | 13 | 3 | 1 |
| 용북초등학교공립 | 8 | 3 | 0 |
| 용산초등학교공립 | 46 | 6 | 6 |
| 용성초등학교공립 | 8 | 3 | 2 |
| 용안초등학교공립 | 11 | 6 | 3 |
| 웅포초등학교공립 | 12 | 5 | 0 |
| 이리계문초등학교공립 | 38 | 7 | 1 |
| 이리고현초등학교공립 | 209 | 13 | 21 |
| 이리남창초등학교공립 | 48 | 6 | 8 |
| 이리남초등학교공립 | 43 | 6 | 6 |
| 이리동남초등학교공립 | 475 | 26 | 81 |
| 이리동북초등학교공립 | 242 | 16 | 45 |
| 이리동산초등학교공립 | 392 | 21 | 45 |
| 이리동초등학교공립 | 233 | 15 | 23 |
| 이리마한초등학교공립 | 244 | 15 | 22 |
| 이리모현초등학교공립 | 735 | 37 | 102 |
| 이리백제초등학교공립 | 385 | 22 | 36 |
| 이리부송초등학교공립 | 273 | 17 | 38 |
| 이리부천초등학교공립 | 333 | 19 | 38 |
| 이리북일초등학교공립 | 76 | 7 | 14 |
| 이리북초등학교공립 | 120 | 9 | 10 |
| 이리삼성초등학교공립 | 41 | 7 | 7 |
| 이리서초등학교공립 | 400 | 21 | 40 |
| 이리석암초등학교공립 | 26 | 7 | 6 |
| 이리송학초등학교공립 | 384 | 21 | 50 |
| 이리신동초등학교공립 | 113 | 7 | 15 |
| 이리신흥초등학교공립 | 51 | 7 | 6 |
| 이리영등초등학교공립 | 641 | 31 | 90 |
| 이리중앙초등학교공립 | 128 | 9 | 16 |
| 이리초등학교공립 | 583 | 31 | 106 |
| 이리팔봉초등학교공립 | 207 | 14 | 27 |
| 익산가온초등학교공립 | 665 | 33 | 75 |
| 익산궁동초등학교공립 | 616 | 29 | 73 |
| 익산어양초등학교공립 | 491 | 24 | 46 |
| 익산옥야초등학교공립 | 128 | 9 | 15 |
| 익산초등학교공립 | 279 | 17 | 36 |
| 익산한벌초등학교공립 | 402 | 22 | 43 |
| 천서초등학교공립 | 36 | 7 | 5 |
| 춘포초등학교공립 | 46 | 7 | 4 |
| 함라초등학교공립 | 18 | 7 | 4 |
| 함열초등학교공립 | 137 | 11 | 23 |
| 황등남초등학교공립 | 78 | 7 | 6 |
| 황등초등학교공립 | 26 | 7 | 2 |
| 흥왕초등학교공립 | 23 | 7 | 3 |
중학교 26
| 학교 | 학생 | 학급 | 입학생 |
|---|---|---|---|
| 남성중학교사립 | 489 | 18 | 149 |
| 삼기중학교공립 | 21 | 4 | 6 |
| 성당중학교공립 | 7 | 3 | 3 |
| 여산중학교공립 | 18 | 3 | 9 |
| 왕궁중학교공립 | 34 | 4 | 10 |
| 용안중학교공립 | 18 | 3 | 4 |
| 웅포중학교공립 | 14 | 3 | 2 |
| 원광여자중학교사립 | 454 | 17 | 124 |
| 원광중학교사립 | 449 | 18 | 149 |
| 이리남성여자중학교사립 | 481 | 18 | 149 |
| 이리남중학교공립 | 570 | 24 | 174 |
| 이리동중학교공립 | 372 | 17 | 117 |
| 이리북중학교공립 | 375 | 16 | 98 |
| 이리영등중학교공립 | 474 | 20 | 149 |
| 이리중학교사립 | 399 | 15 | 123 |
| 이일여자중학교사립 | 367 | 14 | 92 |
| 익산부송중학교공립 | 618 | 25 | 173 |
| 익산부천중학교공립 | 560 | 22 | 178 |
| 익산어양중학교공립 | 566 | 22 | 175 |
| 익산중학교사립 | 116 | 6 | 35 |
| 익산지원중학교공립 | 372 | 17 | 118 |
| 진경여자중학교사립 | 29 | 3 | 14 |
| 함라중학교공립 | 13 | 3 | 3 |
| 함열여자중학교사립 | 87 | 7 | 27 |
| 함열중학교공립 | 77 | 4 | 16 |
| 황등중학교사립 | 60 | 4 | 18 |
고등학교 18
| 학교 | 학생 | 학급 | 입학생 |
|---|---|---|---|
| 남성고등학교사립 · 일반고 | 715 | 30 | 241 |
| 성일고등학교사립 · 일반고 | 165 | 9 | 61 |
| 여산고등학교공립 · 일반고 | 23 | 3 | 11 |
| 원광고등학교사립 · 일반고 | 696 | 30 | 239 |
| 원광보건고등학교사립 · 특성화고 | 303 | 16 | 106 |
| 원광여자고등학교사립 · 일반고 | 543 | 24 | 191 |
| 이리고등학교공립 · 일반고 | 740 | 33 | 251 |
| 이리공업고등학교공립 · 특성화고 | 329 | 20 | 112 |
| 이리남성여자고등학교사립 · 일반고 | 575 | 24 | 194 |
| 이리여자고등학교공립 · 자율고 | 590 | 27 | 201 |
| 이일여자고등학교사립 · 일반고 | 551 | 24 | 192 |
| 익산고등학교사립 · 일반고 | 375 | 18 | 130 |
| 전북과학고등학교공립 · 특수목적고 | 182 | 12 | 82 |
| 전북기계공업고등학교국립 · 특수목적고 | 627 | 39 | 214 |
| 전북제일고등학교사립 · 일반고 | 569 | 24 | 193 |
| 진경여자고등학교사립 · 특성화고 | 271 | 15 | 100 |
| 함열고등학교공립 · 일반고 | 55 | 4 | 23 |
| 함열여자고등학교사립 · 일반고 | 312 | 17 | 119 |







