전북특별자치도 전주시 완산구 학교정보
초등학교 39곳 · 중학교 21곳 · 고등학교 18곳
초등학교 39
| 학교 | 학생 | 학급 | 입학생 |
|---|---|---|---|
| 전주교육대학교전주부설초등학교국립 | 381 | 19 | 60 |
| 전주남초등학교공립 | 203 | 13 | 16 |
| 전주대성초등학교공립 | 33 | 7 | 5 |
| 전주대정초등학교공립 | 658 | 32 | 92 |
| 전주동초등학교공립 | 200 | 14 | 29 |
| 전주문정초등학교공립 | 70 | 7 | 17 |
| 전주문학초등학교공립 | 489 | 26 | 51 |
| 전주삼천남초등학교공립 | 220 | 14 | 35 |
| 전주삼천초등학교공립 | 287 | 18 | 45 |
| 전주새연초등학교공립 | 529 | 27 | 72 |
| 전주서곡초등학교공립 | 450 | 25 | 51 |
| 전주서문초등학교공립 | 305 | 17 | 38 |
| 전주서신초등학교공립 | 554 | 30 | 69 |
| 전주서원초등학교공립 | 291 | 17 | 37 |
| 전주서일초등학교공립 | 502 | 25 | 60 |
| 전주서천초등학교공립 | 256 | 15 | 32 |
| 전주신성초등학교공립 | 280 | 16 | 35 |
| 전주양지초등학교공립 | 197 | 13 | 25 |
| 전주여울초등학교공립 | 407 | 22 | 56 |
| 전주완산서초등학교공립 | 145 | 10 | 16 |
| 전주완산초등학교공립 | 40 | 7 | 2 |
| 전주용와초등학교공립 | 314 | 19 | 37 |
| 전주용흥초등학교공립 | 529 | 27 | 54 |
| 전주우림초등학교공립 | 279 | 16 | 30 |
| 전주우전초등학교공립 | 709 | 34 | 101 |
| 전주중산초등학교공립 | 357 | 20 | 25 |
| 전주중앙초등학교공립 | 60 | 7 | 10 |
| 전주중인초등학교공립 | 80 | 6 | 7 |
| 전주지곡초등학교공립 | 700 | 36 | 84 |
| 전주초등학교공립 | 228 | 13 | 32 |
| 전주평화초등학교공립 | 134 | 11 | 7 |
| 전주풍남초등학교공립 | 106 | 7 | 14 |
| 전주한들초등학교공립 | 722 | 35 | 102 |
| 전주홍산초등학교공립 | 246 | 16 | 35 |
| 전주화산초등학교공립 | 729 | 35 | 112 |
| 전주효림초등학교공립 | 263 | 15 | 30 |
| 전주효문초등학교공립 | 196 | 12 | 23 |
| 전주효자초등학교공립 | 80 | 7 | 11 |
| 전주효천초등학교공립 | 1,488 | 61 | 193 |
중학교 21
| 학교 | 학생 | 학급 | 입학생 |
|---|---|---|---|
| 서전주중학교공립 | 464 | 17 | 157 |
| 완산중학교사립 | 429 | 16 | 130 |
| 전주곤지중학교공립 | 33 | 4 | 7 |
| 전주근영중학교사립 | 589 | 22 | 200 |
| 전주기전중학교사립 | 737 | 28 | 236 |
| 전주남중학교공립 | 122 | 8 | 25 |
| 전주서곡중학교공립 | 298 | 14 | 94 |
| 전주서신중학교공립 | 819 | 30 | 260 |
| 전주서중학교공립 | 607 | 26 | 184 |
| 전주성심여자중학교사립 | 261 | 11 | 81 |
| 전주신일중학교공립 | 162 | 8 | 41 |
| 전주신흥중학교사립 | 409 | 16 | 135 |
| 전주양지중학교공립 | 230 | 10 | 76 |
| 전주용흥중학교공립 | 273 | 13 | 90 |
| 전주우림중학교공립 | 662 | 24 | 210 |
| 전주우전중학교공립 | 496 | 18 | 160 |
| 전주평화중학교공립 | 662 | 26 | 215 |
| 전주풍남중학교공립 | 394 | 16 | 110 |
| 전주해성중학교사립 | 540 | 20 | 159 |
| 전주효문중학교사립 | 459 | 17 | 153 |
| 전주효정중학교공립 | 113 | 7 | 27 |
고등학교 18
| 학교 | 학생 | 학급 | 입학생 |
|---|---|---|---|
| 동암고등학교사립 · 일반고 | 719 | 30 | 255 |
| 상산고등학교사립 · 자율고 | 1,004 | 36 | 345 |
| 완산고등학교사립 · 일반고 | 556 | 24 | 200 |
| 완산여자고등학교사립 · 특성화고 | 167 | 9 | 61 |
| 전일고등학교사립 · 일반고 | 729 | 30 | 251 |
| 전주고등학교공립 · 자율고 | 939 | 38 | 323 |
| 전주근영여자고등학교사립 · 일반고 | 748 | 30 | 258 |
| 전주기전여자고등학교사립 · 일반고 | 637 | 27 | 227 |
| 전주대학교사범대학부설고등학교사립 · 일반고 | 613 | 24 | 210 |
| 전주성심여자고등학교사립 · 일반고 | 773 | 30 | 267 |
| 전주신흥고등학교사립 · 일반고 | 777 | 30 | 272 |
| 전주여자상업고등학교공립 · 특성화고 | 208 | 17 | 78 |
| 전주영생고등학교사립 · 일반고 | 742 | 30 | 268 |
| 전주제일고등학교공립 · 일반고 | 768 | 32 | 268 |
| 전주한일고등학교사립 · 일반고 | 766 | 30 | 274 |
| 전주해성고등학교사립 · 일반고 | 581 | 24 | 203 |
| 한국전통문화고등학교공립 · 일반고 | 220 | 12 | 79 |
| 호남제일고등학교사립 · 일반고 | 746 | 30 | 263 |







