충청남도 천안시 동남구 학교정보
초등학교 40곳 · 중학교 16곳 · 고등학교 12곳
초등학교 40
| 학교 | 학생 | 학급 | 입학생 |
|---|---|---|---|
| 광덕초등학교공립 | 39 | 6 | 2 |
| 도장초등학교공립 | 33 | 6 | 3 |
| 목천초등학교공립 | 75 | 7 | 5 |
| 미죽초등학교공립 | 91 | 6 | 12 |
| 병천초등학교공립 | 92 | 6 | 14 |
| 보산원초등학교공립 | 35 | 6 | 6 |
| 성남초등학교공립 | 36 | 6 | 4 |
| 수신초등학교공립 | 23 | 5 | 6 |
| 신계초등학교공립 | 148 | 11 | 13 |
| 신사초등학교공립 | 31 | 6 | 7 |
| 신흥초등학교공립 | 277 | 14 | 35 |
| 안서초등학교공립 | 168 | 10 | 21 |
| 용정초등학교공립 | 71 | 6 | 6 |
| 위례초등학교공립 | 21 | 4 | 1 |
| 은석초등학교공립 | 45 | 6 | 10 |
| 천동초등학교공립 | 15 | 6 | 1 |
| 천안가온초등학교공립 | 767 | 34 | 80 |
| 천안구성초등학교공립 | 281 | 17 | 20 |
| 천안남산초등학교공립 | 349 | 18 | 48 |
| 천안능수초등학교공립 | 604 | 31 | 126 |
| 천안봉명초등학교공립 | 292 | 17 | 41 |
| 천안봉서초등학교공립 | 422 | 24 | 59 |
| 천안부영초등학교공립 | 195 | 11 | 18 |
| 천안삼거리초등학교공립 | 381 | 21 | 41 |
| 천안새샘초등학교공립 | 929 | 40 | 119 |
| 천안신부초등학교공립 | 486 | 25 | 56 |
| 천안신안초등학교공립 | 578 | 31 | 100 |
| 천안신용초등학교공립 | 489 | 26 | 54 |
| 천안신촌초등학교공립 | 124 | 9 | 14 |
| 천안용곡초등학교공립 | 547 | 26 | 50 |
| 천안용소초등학교공립 | 517 | 24 | 65 |
| 천안일봉초등학교공립 | 323 | 16 | 42 |
| 천안중앙초등학교공립 | - | - | - |
| 천안청당초등학교공립 | 1,205 | 50 | 174 |
| 천안청룡초등학교공립 | 561 | 27 | 55 |
| 천안청수초등학교공립 | 269 | 17 | 44 |
| 천안초등학교공립 | 368 | 19 | 54 |
| 천안희망초등학교공립 | 1,044 | 47 | 160 |
| 풍세초등학교공립 | 317 | 16 | 60 |
| 행정초등학교공립 | 17 | 5 | 3 |
중학교 16
| 학교 | 학생 | 학급 | 입학생 |
|---|---|---|---|
| 광풍중학교사립 | 266 | 11 | 97 |
| 목천중학교공립 | 176 | 10 | 49 |
| 병천중학교공립 | 95 | 6 | 26 |
| 복자여자중학교사립 | 475 | 16 | 141 |
| 천남중학교공립 | 53 | 3 | 22 |
| 천성중학교사립 | 363 | 15 | 116 |
| 천안가온중학교공립 | 897 | 33 | 281 |
| 천안계광중학교사립 | 497 | 18 | 158 |
| 천안동중학교공립 | 617 | 21 | 195 |
| 천안북중학교공립 | 586 | 25 | 193 |
| 천안새샘중학교공립 | 901 | 31 | 278 |
| 천안서여자중학교사립 | 412 | 18 | 127 |
| 천안신방중학교공립 | 943 | 38 | 258 |
| 천안여자중학교공립 | 589 | 24 | 191 |
| 천안용곡중학교공립 | 1,074 | 41 | 360 |
| 천안중학교공립 | 621 | 23 | 193 |
고등학교 12
| 학교 | 학생 | 학급 | 입학생 |
|---|---|---|---|
| 목천고등학교공립 · 일반고 | 289 | 14 | 104 |
| 병천고등학교공립 · 특성화고 | 420 | 19 | 147 |
| 복자여자고등학교사립 · 일반고 | 692 | 24 | 246 |
| 북일고등학교사립 · 자율고 | 1,008 | 36 | 348 |
| 북일여자고등학교사립 · 일반고 | 683 | 24 | 239 |
| 천안고등학교사립 · 일반고 | 1,100 | 33 | 381 |
| 천안공업고등학교공립 · 특성화고 | 929 | 45 | 343 |
| 천안여자고등학교공립 · 일반고 | 937 | 35 | 340 |
| 천안여자상업고등학교사립 · 특성화고 | 569 | 26 | 169 |
| 천안제일고등학교공립 · 특성화고 | 404 | 19 | 172 |
| 천안중앙고등학교공립 · 일반고 | 1,264 | 39 | 433 |
| 천안청수고등학교공립 · 일반고 | 1,250 | 41 | 445 |







