본문 바로가기

세종특별자치시 학교정보

초등학교 55곳 · 중학교 28곳 · 고등학교 22곳

초등학교 55

학교학생학급입학생
가득초등학교공립 580 30 72
가락초등학교공립 552 30 79
감성초등학교공립 68 7 8
고운초등학교공립 1,022 50 151
글벗초등학교공립 849 43 112
금남초등학교공립 162 14 25
나래초등학교공립 896 45 114
나루초등학교공립 519 30 126
나성초등학교공립 1,241 61 142
늘봄초등학교공립 265 18 29
다빛초등학교공립 377 22 51
다정초등학교공립 1,203 61 165
대평초등학교공립 750 39 111
도담초등학교공립 950 46 107
두루초등학교공립 935 46 104
미르초등학교공립 425 23 57
바른초등학교공립 825 43 177
반곡초등학교공립 952 49 127
보람초등학교공립 858 42 93
부강초등학교공립 120 10 20
산울초등학교공립 514 28 115
새뜸초등학교공립 724 37 109
새롬초등학교공립 1,327 63 182
새움초등학교공립 525 30 82
세종도원초등학교공립 479 29 42
소담초등학교공립 1,084 54 139
소정초등학교공립 28 7 5
솔빛초등학교공립 352 21 46
수왕초등학교공립 77 6 16
쌍류초등학교공립 36 7 4
아름초등학교공립 851 42 117
양지초등학교공립 450 24 58
여울초등학교공립 719 37 132
연남초등학교공립 64 7 13
연동초등학교공립 25 7 3
연봉초등학교공립 69 8 10
연서초등학교공립 151 12 16
연세초등학교공립 373 19 46
연양초등학교공립 1,138 55 147
온빛초등학교공립 602 31 66
으뜸초등학교공립 445 22 36
의랑초등학교공립 66 6 3
장기초등학교공립 57 7 6
전동초등학교공립 39 7 4
전의초등학교공립 91 10 8
조치원교동초등학교공립 175 13 34
조치원대동초등학교공립 458 29 56
조치원명동초등학교공립 58 7 6
조치원신봉초등학교공립 293 22 40
종촌초등학교공립 696 36 76
집현초등학교공립 785 41 168
참샘초등학교공립 391 22 50
한결초등학교공립 949 47 112
한솔초등학교공립 454 24 45
해밀초등학교공립 1,206 59 156

중학교 28

학교학생학급입학생
고운중학교공립 837 32 238
글벗중학교공립 388 16 126
금호중학교공립 538 22 169
나성중학교공립 586 23 171
다정중학교공립 932 37 306
도담중학교공립 618 24 183
두루중학교공립 1,003 38 332
반곡중학교공립 519 21 190
보람중학교공립 862 33 290
부강중학교공립 103 7 33
산울중학교공립 497 21 192
새뜸중학교공립 657 25 225
새롬중학교공립 828 31 277
새움중학교공립 768 29 252
세종중학교공립 417 19 113
소담중학교공립 617 25 195
아름중학교공립 1,345 50 392
양지중학교공립 759 28 250
어진중학교공립 398 16 105
연동중학교공립 26 4 15
연서중학교공립 69 5 14
장기중학교공립 63 5 18
전의중학교공립 73 7 24
조치원중학교공립 794 31 246
종촌중학교공립 1,086 42 383
집현중학교공립 384 17 116
한솔중학교공립 778 30 251
해밀중학교공립 501 20 167

고등학교 22

학교학생학급입학생
고운고등학교공립 · 일반고 800 32 276
다정고등학교공립 · 일반고 968 37 339
도담고등학교공립 · 일반고 648 25 223
두루고등학교공립 · 일반고 813 31 277
반곡고등학교공립 · 일반고 629 26 217
보람고등학교공립 · 일반고 917 35 329
새롬고등학교공립 · 일반고 993 36 337
세종고등학교공립 · 일반고 740 31 268
세종과학예술영재학교공립 · 특수목적고 262 18 88
세종국제고등학교공립 · 특수목적고 304 15 102
세종대성고등학교사립 · 일반고 646 24 224
세종미래고등학교공립 · 특성화고 184 13 69
세종여자고등학교공립 · 일반고 586 30 207
세종예술고등학교공립 · 특수목적고 221 12 80
세종장영실고등학교공립 · 특성화고 441 25 159
세종캠퍼스고등학교공립 · 일반고 753 29 373
소담고등학교공립 · 일반고 880 35 332
아름고등학교공립 · 일반고 1,030 39 330
양지고등학교공립 · 일반고 781 31 221
종촌고등학교공립 · 일반고 1,047 39 341
한솔고등학교공립 · 일반고 650 25 224
해밀고등학교공립 · 일반고 322 14 137