울산광역시 남구 학교정보
초등학교 31곳 · 중학교 16곳 · 고등학교 15곳
초등학교 31
| 학교 | 학생 | 학급 | 입학생 |
|---|---|---|---|
| 강남초등학교공립 | 310 | 20 | 47 |
| 개운초등학교공립 | 399 | 21 | 47 |
| 격동초등학교공립 | 576 | 25 | 90 |
| 남산초등학교공립 | 269 | 14 | 15 |
| 대현초등학교공립 | 835 | 38 | 107 |
| 도산초등학교공립 | 336 | 19 | 46 |
| 동백초등학교공립 | 465 | 25 | 54 |
| 동평초등학교공립 | 164 | 14 | 22 |
| 두왕초등학교공립 | 207 | 14 | 43 |
| 백합초등학교공립 | 420 | 22 | 47 |
| 삼산초등학교공립 | 581 | 29 | 69 |
| 삼신초등학교공립 | 753 | 35 | 86 |
| 삼호초등학교공립 | 187 | 13 | 31 |
| 선암초등학교공립 | 106 | 7 | 9 |
| 수암초등학교공립 | 572 | 29 | 81 |
| 신복초등학교공립 | 306 | 16 | 34 |
| 신정초등학교공립 | 1,161 | 45 | 163 |
| 야음초등학교공립 | 236 | 13 | 30 |
| 여천초등학교공립 | 236 | 12 | 39 |
| 옥동초등학교공립 | 1,422 | 45 | 205 |
| 옥산초등학교공립 | 319 | 18 | 37 |
| 옥서초등학교공립 | 346 | 21 | 42 |
| 옥현초등학교공립 | 223 | 14 | 30 |
| 용연초등학교공립 | 953 | 43 | 131 |
| 울산남부초등학교공립 | 452 | 24 | 49 |
| 울산중앙초등학교공립 | 170 | 13 | 22 |
| 월계초등학교공립 | 243 | 14 | 27 |
| 월봉초등학교공립 | 688 | 33 | 86 |
| 월평초등학교공립 | 141 | 11 | 22 |
| 장생포초등학교공립 | 24 | 6 | 6 |
| 청솔초등학교공립 | 626 | 28 | 90 |
중학교 16
| 학교 | 학생 | 학급 | 입학생 |
|---|---|---|---|
| 대현중학교공립 | 661 | 25 | 213 |
| 동평중학교공립 | 755 | 30 | 215 |
| 무거중학교공립 | 355 | 15 | 96 |
| 문수중학교공립 | 328 | 14 | 93 |
| 삼호중학교공립 | 99 | 7 | 24 |
| 신일중학교공립 | 470 | 19 | 167 |
| 신정중학교공립 | 766 | 28 | 257 |
| 야음중학교공립 | 688 | 26 | 229 |
| 옥동중학교공립 | 759 | 26 | 230 |
| 옥현중학교공립 | 607 | 23 | 192 |
| 울산강남중학교공립 | 494 | 19 | 153 |
| 울산서여자중학교공립 | 779 | 28 | 257 |
| 울산중앙중학교공립 | 735 | 28 | 244 |
| 월평중학교공립 | 249 | 12 | 69 |
| 태화중학교공립 | 145 | 7 | 40 |
| 학성중학교공립 | 740 | 27 | 227 |
고등학교 15
| 학교 | 학생 | 학급 | 입학생 |
|---|---|---|---|
| 대현고등학교공립 · 일반고 | 648 | 26 | 207 |
| 무거고등학교공립 · 일반고 | 404 | 18 | 137 |
| 문수고등학교공립 · 일반고 | 414 | 18 | 149 |
| 삼산고등학교공립 · 일반고 | 669 | 26 | 220 |
| 성광여자고등학교사립 · 일반고 | 407 | 20 | 141 |
| 신선여자고등학교공립 · 일반고 | 664 | 25 | 222 |
| 신정고등학교공립 · 일반고 | 722 | 29 | 232 |
| 우신고등학교사립 · 일반고 | 365 | 16 | 100 |
| 울산강남고등학교공립 · 일반고 | 652 | 24 | 217 |
| 울산공업고등학교공립 · 특성화고 | 984 | 47 | 335 |
| 울산삼일고등학교사립 · 일반고 | 0 | 0 | 0 |
| 울산여자고등학교공립 · 일반고 | 792 | 31 | 257 |
| 울산여자상업고등학교공립 · 특성화고 | 501 | 29 | 170 |
| 울산제일고등학교사립 · 일반고 | 322 | 16 | 102 |
| 학성고등학교공립 · 일반고 | 672 | 29 | 215 |







