서울특별시 성북구 학교정보
초등학교 29곳 · 중학교 18곳 · 고등학교 13곳
초등학교 29
| 학교 | 학생 | 학급 | 입학생 |
|---|---|---|---|
| 광운초등학교사립 | 572 | 21 | 113 |
| 대광초등학교사립 | 505 | 18 | 85 |
| 매원초등학교사립 | 497 | 18 | 86 |
| 서울개운초등학교공립 | 527 | 29 | 71 |
| 서울길원초등학교공립 | 1,031 | 49 | 117 |
| 서울길음초등학교공립 | 744 | 38 | 100 |
| 서울돈암초등학교공립 | 540 | 28 | 66 |
| 서울동신초등학교공립 | 329 | 20 | 51 |
| 서울미아초등학교공립 | 1,036 | 50 | 151 |
| 서울삼선초등학교공립 | 399 | 21 | 49 |
| 서울석계초등학교공립 | 314 | 19 | 45 |
| 서울석관초등학교공립 | 553 | 31 | 82 |
| 서울성북초등학교공립 | 155 | 14 | 23 |
| 서울숭곡초등학교공립 | 628 | 33 | 87 |
| 서울숭덕초등학교공립 | 877 | 45 | 128 |
| 서울숭례초등학교공립 | 535 | 29 | 69 |
| 서울숭인초등학교공립 | 723 | 41 | 98 |
| 서울안암초등학교공립 | 258 | 17 | 43 |
| 서울월곡초등학교공립 | 257 | 16 | 40 |
| 서울일신초등학교공립 | 562 | 29 | 74 |
| 서울장곡초등학교공립 | 796 | 40 | 95 |
| 서울장월초등학교공립 | 554 | 29 | 83 |
| 서울장위초등학교공립 | 354 | 23 | 55 |
| 서울정덕초등학교공립 | 708 | 40 | 73 |
| 서울정릉초등학교공립 | 445 | 25 | 60 |
| 서울정수초등학교공립 | 222 | 13 | 27 |
| 서울청덕초등학교공립 | 186 | 14 | 18 |
| 성신초등학교사립 | 500 | 18 | 84 |
| 우촌초등학교사립 | 635 | 24 | 112 |
중학교 18
| 학교 | 학생 | 학급 | 입학생 |
|---|---|---|---|
| 개운중학교공립 | 720 | 26 | 245 |
| 고려대학교사범대학부속중학교사립 | 610 | 26 | 169 |
| 고명중학교사립 | 423 | 15 | 132 |
| 길음중학교공립 | 894 | 31 | 301 |
| 남대문중학교사립 | 462 | 21 | 154 |
| 동구여자중학교사립 | 251 | 13 | 75 |
| 북악중학교공립 | 276 | 14 | 66 |
| 삼선중학교공립 | 297 | 14 | 92 |
| 서울대학교사범대학부설중학교국립 | 519 | 25 | 143 |
| 석관중학교공립 | 557 | 25 | 183 |
| 성신여자중학교사립 | 673 | 24 | 217 |
| 숭곡중학교공립 | 613 | 26 | 215 |
| 용문중학교사립 | 155 | 10 | 52 |
| 월곡중학교공립 | 456 | 21 | 137 |
| 장위중학교공립 | 533 | 22 | 130 |
| 종암중학교공립 | 419 | 19 | 118 |
| 한성여자중학교사립 | 337 | 15 | 103 |
| 홍익대학교사범대학부속중학교사립 | 226 | 13 | 69 |
고등학교 13
| 학교 | 학생 | 학급 | 입학생 |
|---|---|---|---|
| 경동고등학교공립 · 일반고 | 447 | 21 | 166 |
| 계성고등학교사립 · 일반고 | 875 | 33 | 290 |
| 고려대학교사범대학부속고등학교사립 · 일반고 | 630 | 25 | 212 |
| 고명외식고등학교사립 · 특성화고 | 444 | 24 | 157 |
| 대일외국어고등학교사립 · 특수목적고 | 738 | 30 | 254 |
| 서울대학교사범대학부설고등학교국립 · 일반고 | 686 | 27 | 225 |
| 서울도시과학기술고등학교공립 · 특수목적고 | 338 | 21 | 126 |
| 서울동구고등학교사립 · 특성화고 | 380 | 21 | 129 |
| 석관고등학교공립 · 일반고 | 682 | 28 | 219 |
| 성신여자고등학교사립 · 일반고 | 476 | 21 | 168 |
| 용문고등학교사립 · 일반고 | 781 | 30 | 260 |
| 한성여자고등학교사립 · 일반고 | 474 | 21 | 166 |
| 홍익대학교사범대학부속고등학교사립 · 일반고 | 248 | 15 | 100 |







